본문으로 바로가기
본문으로 바로가기

TabSeparatedWithNames

입력출력별칭
TSVWithNames, RawWithNames

설명

첫 번째 행에 컬럼 이름이 기록된다는 점에서 TabSeparated 포맷과 다릅니다.

파싱 시 첫 번째 행에는 컬럼 이름이 포함되어 있어야 합니다. 컬럼 이름을 사용해 컬럼의 위치를 결정하고, 컬럼의 정확성을 확인할 수 있습니다.

참고

input_format_with_names_use_header 설정이 1로 지정되어 있으면 입력 데이터의 컬럼은 이름을 기준으로 테이블의 컬럼에 매핑되며, input_format_skip_unknown_fields 설정이 1로 지정되어 있으면 이름을 알 수 없는 컬럼은 건너뜁니다. 그렇지 않으면 첫 번째 행은 건너뜁니다.

사용 예

데이터 삽입

다음 내용의 TSV 파일 football.tsv를 사용합니다.

date    season  home_team       away_team       home_team_goals away_team_goals
2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

데이터를 삽입하십시오:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedWithNames;

데이터 읽기

TabSeparatedWithNames 형식을 사용해 데이터를 읽습니다:

SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedWithNames

출력은 탭으로 구분된 형식으로 표시됩니다:

date    season  home_team       away_team       home_team_goals away_team_goals
2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

형식 설정