RowBinaryWithNames
| 입력 | 출력 | 별칭 |
|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
설명
RowBinary 형식과 비슷하지만, 헤더가 추가되어 있습니다:
- 컬럼 개수(N)를 나타내는
LEB128로 인코딩된 숫자. - 컬럼 이름을 지정하는 N개의
String.
사용 예
포맷 설정
다음 설정은 모든 RowBinary 유형 포맷에 공통적으로 적용됩니다.
| 설정 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
format_binary_max_string_size | RowBinary 포맷에서 String 값에 허용되는 최대 크기입니다. | 1GiB |
output_format_binary_encode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 출력 포맷에서 타입 이름이 포함된 문자열 대신, 헤더에 있는 타입을 binary encoding으로 기록하도록 합니다. | false |
input_format_binary_decode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 입력 포맷에서 타입 이름이 포함된 문자열 대신, 헤더에 있는 타입을 binary encoding으로 읽도록 합니다. | false |
output_format_binary_write_json_as_string | RowBinary 출력 포맷에서 JSON 데이터 타입의 값을 JSON String 값으로 기록하도록 합니다. | false |
input_format_binary_read_json_as_string | RowBinary 입력 포맷에서 JSON 데이터 타입의 값을 JSON String 값으로 읽도록 합니다. | false |
참고
input_format_with_names_use_header설정이1로 지정되어 있으면, 입력 데이터의 컬럼이 이름을 기준으로 테이블의 컬럼에 매핑됩니다.input_format_skip_unknown_fields설정이1로 지정되어 있으면 알 수 없는 이름의 컬럼은 건너뛰고, 그렇지 않으면 첫 번째 행을 건너뜁니다.