fuzzJSON 테이블 함수
JSON 문자열에 무작위 변형을 적용합니다.
구문
Arguments
| Argument | Description |
|---|---|
named_collection | NAMED COLLECTION입니다. |
option=value | Named collection의 선택적 매개변수와 해당 값입니다. |
json_str (String) | JSON 형식의 구조화된 데이터를 나타내는 소스 문자열입니다. |
random_seed (UInt64) | 안정적인 결과를 생성하기 위해 수동으로 지정하는 랜덤 시드입니다. |
reuse_output (boolean) | 퍼징(fuzzing) 프로세스의 출력을 다음 fuzzer의 입력으로 재사용합니다. |
malform_output (boolean) | JSON 객체로 파싱할 수 없는 문자열을 생성합니다. |
max_output_length (UInt64) | 생성되거나 변형된 JSON 문자열의 최대 허용 길이입니다. |
probability (Float64) | JSON 필드(키-값 쌍)를 퍼징할 확률입니다. [0, 1] 범위 내여야 합니다. |
max_nesting_level (UInt64) | JSON 데이터 내에서 중첩 구조에 허용되는 최대 깊이입니다. |
max_array_size (UInt64) | JSON 배열에 허용되는 최대 크기입니다. |
max_object_size (UInt64) | JSON 객체의 단일 수준에서 허용되는 최대 필드 수입니다. |
max_string_value_length (UInt64) | String 값의 최대 길이입니다. |
min_key_length (UInt64) | 최소 키 길이입니다. 최소 1 이상이어야 합니다. |
max_key_length (UInt64) | 최대 키 길이입니다. 지정된 경우 min_key_length 이상이어야 합니다. |
반환 값
변형된 JSON 문자열을 포함하는 단일 컬럼을 가진 테이블 객체입니다.